Dahme |
Gewässer-Nr. |
C09-202 | |
Bodenbeschaffenheit: | kiesig, harter Grund; vereinzelt schlammige Ecken, Tiefe 0,50 - 1,20 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 1,40 ha kleines Gewässer; es handelt sich hier um einen Bach, der stellenweise natürlich verläuft; das Ufer ist leicht erhöht |
Fischarten: | Bachforelle, Hecht, Plötze, Rotfeder, Barsch |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/vZ5fCHd49LK2 |
Berste - von Kasel-Golzig bis Brücke Gartengasse Lübben |
Gewässer-Nr. |
C09-203 | |
Bodenbeschaffenheit: | kiesig, harter Grund, es gibt auch ein paar schlammige Ecken, Tiefe 0,50m -1,30m |
Kurzbeschreibung: | ca. 18,30 ha langgezogener mittlerer Bach, stellenweise natürlicher Verlauf, leicht erhöhtes und gut beschattetes Ufer |
Fischarten: | Bachforelle, Hecht, Aal, Karpfen, Döbel, Quappe, Plötze, Schmerle, Gründling, Hasel |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/rvgPhS4ve3u |
Lieberoser-Doberburger Mühlenfließ |
Gewässer-Nr. |
C09-204 | |
Bodenbeschaffenheit: | kiesig, harter Grund; Tiefe 0,50 -1,30 m |
Kurzbeschreibung: | ca. 14,77 ha, langgezogener mittlerer bis großer Bach; stellenweise natürlicher Verlauf |
Fischarten: | Bachforelle, Döbel, Hecht, Plötze, Gründling, Schmerle, Karpfen, Aal |
Anfahrt: | https://goo.gl/maps/EPdVcs8g9rT2 |